常見毒性分級 | ||||||||||
藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準), 用於描述病人接受化療後,所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類,分為輕微 (1級)、中級 (2級)、嚴重(3級), 或致命( 4級)、死亡 ( 5級)。 | ||||||||||
Adapted from the NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) versions 5.0 (第五版) https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf | ||||||||||
血液 | ||||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
中性球Neutrophils (ANC) | <正常最低範圍-1,500/mm3 | 1,000 to <1,500/mm3 | 500 to <1,000/mm3 | <500/mm3 | ||||||
白血球WBC | <正常最低範圍-3,000/mm3 | <3,000 -2,000/mm3 | <2000-1,000/mm3 | <1000/mm3 | ||||||
淋巴球Lymphocytes | <正常最低範圍-800/mm3 | 500 to 800/mm3 | 200 to500/mm3 | <200/mm3 | ||||||
CD4 | <正常最低範圍-500/mm3 | <500-200/mm3 | >200-50/mm | <50/mm3 | ||||||
貧血Anemia (Hgb) | <正常最低範圍 | 8 to < | < | 危及生命,需要馬上介入處理 | ||||||
血小板Platelets | <正常最低範圍75,000/mm3 | 50,000 to <75,000/mm3 | 25,000 to <50,000/mm3 | <25,000/mm3 | ||||||
出血Hemorrhage | 輕微,不需處理 | 藥物或症狀處理 | 輸血(或加上其他處理) | 危險;需要大處理。 | ||||||
血球低下發燒 Febrile neutropenia |
|
| ANC<1000/ mm3 T> T> | 危及生命,需要馬上介入處理 | ||||||
神經系統 | ||||||||||
末梢運動神經病變 | 無症狀;臨床或診斷觀察 | 中度症狀。受限於器具性日常生活活動能力 | 嚴重症狀 自我照護能力受到限制。 | 危及生命;需要緊急處理 | ||||||
末梢感覺神經病變- | 無症狀;臨床或診斷觀察 | 中度症狀。受限於器具性日常生活活動能力 | 嚴重症狀 自我照護能力受到限制。 | 危及生命;需要緊急處理 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||||||
心臟血管 | ||||||||||
急性冠心症 |
| 有症狀,持續胸悶,心臟酵素正常、血液動力穩定。 | 有症狀,持續胸悶,心臟酵素不正常、血液動力穩定。 | 有症狀,不穩定心絞痛或心肌梗塞; 不正常心臟酵素; 血液動力不穩定 | ||||||
心房顫動Atrial fibrillation | 無症狀; 無需處理。 | 內科處理, 非緊急。 | 有症狀; 無法完全用內科處理或需要用其他非藥物方法。 | 危及生命;需要緊急處理 | ||||||
胸痛 (心臟) | 輕微 | 中度疼痛; 受限於器具性日常生活活動能力(如:煮飯、洗衣服、逛街) | 休息時也疼痛;自我照護能力受到限制。(如穿衣、吃飯、生活起居)。 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
心臟衰竭 | 無症狀,但實驗診斷如BNP與影像不正常。 | 有症狀,行動費力中度。 | 休息時,症狀嚴重,行動費力,且 嚴重受限。需醫療介入。或有新症狀。 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
低血壓 Hypotension | 無症狀; 不需處理 | 無需馬上 醫療處理 | 需介入醫療處理 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
高血壓 Hypertension | (收縮壓120 to | 如先前無高血壓(SBP 140 to | 成人 (SBP ≥ | 危及生命 (eg, 高血壓危像、惡性高血壓、短暫或永久的腦神經損傷), 需要緊急處理 | ||||||
Ejection fraction decreased (左心室收縮功能不全) | | resting EF 40%-50%, 10-19% drop from baseline | resting EF 39%-20%, >=20% drop from baseline | Resting EF <20% intervention indicated 進一步需處理 | ||||||
Cholesterol | >ULN-300mg/dl | >300-400mg/dl | >400-500 mg/dl | >500mg/dl | ||||||
心肌梗塞Myocardial infarction (MI) | 無症狀,動脈狹窄無缺血。 | 無症狀;心臟酵素些微不正常;沒證據有缺血性 ECG 改變 | 有嚴重症狀;不正常心肌酵素升高,血液動力穩定,心電圖與心肌梗塞一致。 | 危及生命; 血液動力學不穩定。 | ||||||
Pericardial effusion 心包膜積水 | 無症狀,有積水 | 無症狀,積水量少至中量。 | 有生理症狀 | 危及生命事件; 需要緊急處理 | ||||||
Pericarditis心包膜炎 | 無症狀, ECG or 生理檢查一致相同診斷。 | 有症狀 (如胸痛) | 生理事件 (如縮窄性心包炎) | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
QTc延長 | : QTc >450 to 480 msec | QTc 481 to 500 msec | QTc >501 msec 或 從原本增加60 msec | Torsades de pointes(危及生命症狀 (polymorphic ventricular tachycardia; | ||||||
Sinus bradycardia 竇性心搏過緩 | 無症狀; 不需處理 | 有症狀; 需醫療處置 | 嚴重,需醫療處置 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Sinus tachycardia 竇性心搏過速 | 無症狀; 不需醫療處置 | 有症狀; 需醫療處置 | 有症狀;需緊急醫療處置。 | 危及生命 | ||||||
上心室心跳過速 | 無症狀; 需醫療介入 | 有症狀;需醫療介入(不急) | 需馬上醫療介入 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
昏厥 |
|
| 昏倒 | 危及生命 | ||||||
血栓 | 表淺 | 靜脈血栓 (無併發症靜脈血栓);需醫療介入 | 靜脈血栓 (無併發症肺臟血栓,非心臟附壁血栓);需醫療介入 | 危及生命 (eg, 肺栓塞、心臟血管事件, 動脈供血不足);血液動力學或神經學不穩定; 需要緊急處理 | ||||||
皮膚 | ||||||||||
Urticaria | < 10 % BSA;僅需局部外用藥 | 10-30 % BSA;需口服用藥 | > 30 % BSA;需IV藥物處置 |
| ||||||
紅疹 (青春痘/痤瘡) | 丘疹和/或膿皰 <10% 身體表面積 | 丘疹和/或膿皰 10%-30% 身體表面積; 日常活動受限。 |
丘疹和/或膿皰 > >30% 體表面積; 日常生活活動受限; 雙重感染,需要口服抗生素。 | 丘疹和/或膿皰,有擴大雙重感染,需要針劑的抗生素; 危及生命,需緊急處理。 | ||||||
Erythema multiforme紅疹 (丘形小粒,高出於皮膚表面,呈界限性突起的紅色疹子) | 斑疹或丘疹 (. 原發性病變:平坦突起,可觸摸得到之病變,但皮表未破損,通常小於 身體表面積<10% | 斑疹或丘疹或紅斑佔 10%至30%; 日常工具操作活動受限。 | 斑疹或丘疹>30%; 日常自我照顧受限。 | 全身性脫皮、潰瘍,或水泡性皮炎。危及生命,需緊急處理。 | ||||||
Rash maculo-papular(斑丘疹) 皮膚紅斑不同時期有多種形狀。多見於手足。以紅斑為主兼有丘疹、水庖等多型性損害的急性炎症性皮膚病。 | 斑丘疹面積佔體表<10% | 斑丘疹佔10-30%體表面積,可能有/沒有(瘙癢、灼熱、皮膚緊繃,日常工具操作活動受限。或斑丘疹佔>30%體表面積,但症狀無或輕微。 | 斑丘疹面積佔體表 >30% 自我照顧受限 |
| ||||||
Palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome 肢端紅腫症 |
皮膚變化微小或皮炎(例如,紅斑,水腫或角化過度)但沒有疼痛 | 皮膚變化(例如脫皮,水皰,出血,裂縫,水腫或角化過度)伴有疼痛; 日常活動受限。 | 嚴重皮膚變化(例如脫皮,水皰,出血,裂縫,水腫或角化過度)伴有疼痛; 自我生活照顧受限。 |
| ||||||
Rash acneiform | 丘疹和或膿皰 覆蓋,<10%體表面積,可能有/沒有瘙癢症或壓痛 | 丘疹和/或膿皰佔10-30%體表面積,可能有/沒有瘙癢症或壓痛,對心理社會層面有影響,日常活動受限與丘疹和/或膿包佔>30%體表面積,但症狀輕微。 | 丘疹和/或膿皰佔>30%體表面積,中度至嚴重程度的症狀,自我生活照顧受限。 |
| ||||||
胃腸道 | ||||||||||
口腔炎 Mucositis | 無症狀或輕微 不需介入處理 | 中等疼痛或潰爛,但不干擾進食;或需要改變飲食 | 嚴重疼痛干擾進食 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Dysphagia 吞嚥困難 | 有症狀,不影響正常飲食 | 有症狀,影響飲食/吞嚥 | 嚴重影響進食與吞嚥。需靜脈輸液, 鼻胃管, 或TPN(靜脈營養) | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Nausea 嘔心 | 無食慾/無改變飲食習慣 | 食量減少,但無體重減輕、脫水、營養不良 |
|
| ||||||
Vomiting 嘔吐 | 24小時內,嘔吐1- 2次(不需處理) | 3 至 5 次/24小時內(需點滴醫療介入) | ≥6 次/24小時內, 需靜脈輸液, 鼻胃管, 或TPN(靜脈營養) | 危及生命 | ||||||
腹瀉Diarrhea | 比自己每日基本次數,增加<4 次大便/一天。大腸造口量比基本量稍微增加 。 | 比自己每日基本次數,增加 4到6次 次大便/一天。大腸造口量比基本量中度增加。工具操作能力受限。 |
比自己每日基本次數,增加 7 次大便/一天;失禁; 需住院; 自我照護能力受到限制 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
腹水 | 無症狀 | 應症狀,需處理 | 有症狀,需侵入性處理。, | 需要緊急手術處理 | ||||||
GI bleeding 胃腸道出血 | 輕微;無需介入處理 | 有症狀; 需稍微介入 | 需輸血;醫療介入 | 危及生命 consequences; 需要緊急處理 | ||||||
Generalized Lab data 一般檢驗數據 | ||||||||||
APTT | >ULN-1.5 x ULN | >1.5-2.5 x ULN | >2.5 x ULN; bleeding |
| ||||||
Amylase elevation | >ULN to 1.5 x ULN | >1.5 to 2 x ULN 2-5x ULN (無症狀) | >2 to 5 x ULN >5 x ULN (無症狀) | >5 x ULN (有症狀) | ||||||
Lipase elevation | >ULN to 1.5 x ULN | >1.5 to 2 x ULN; 2-5x ULN (無症狀) | >2 to 5 x ULN >5 x ULN (無症狀) | >5 x ULN (有症狀) | ||||||
Alkaline phosphatase (ALP) elevation | >ULN - 2.5 x ULN 如果基礎值正常; 1.5-3x基礎值就不正常 | >2.5 - 5 x ULN | >5 - 20 x ULN | >20 x ULN | ||||||
ALT elevation (alanine aminotransferase) | >ULN to 3 x ULN 如果基礎值正常, 1.5-3x基礎值就不正常 |
v4: >3 to 5 x ULN | >5 to 20 x ULN | >20 x ULN | ||||||
AST elevation (Aspatate aminotrnsferase) | >ULN to 3 x ULN 如果基礎值正常, 1.5-3x基礎值就不正常 | >3 to 5 x ULN | >5 to 20 x ULN | >20 x ULN | ||||||
Fibrinogen decreased | <1-0.75xLLN; if abnormal, <25% decreased from baseline | <0.75-0.5xLLN; if abnormal25-<50% decrease from baseline | <0.5-0.25xLLN; if abnormal,50- <75% decrease from baseline | <0.25xLLN; if abnormal, 75% decrease from baseline; absolute value<50mg/dl | ||||||
FEV1 | FEV1% 99-70% (predicted) | FEV1% 60-69% | FEV1% 50-59% | <=49% | ||||||
GGT elevation (Aspatate aminotrnsferase) | >ULN-2.5 x ULN If baseline was normal, 2-2.5x baseline if baseline was abnormal | >2.5-5 x ULN | >5 -20 x ULN | >20 x ULN | ||||||
Hypoalbuminemia | <LLN | <3 | < | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Hypercholesteremia | >ULN to 300 mg/dL | >300 to 400 mg/dL | >400 to 500 mg/dL | >500 mg/dL | ||||||
Hyperglycemia | 血糖高於正常不需醫療介入 | 需給於口服降血糖藥 | 住院,需打胰島素 | 危及生命,需醫療介入 | ||||||
Hypertriglyceridemia | 150 to 300 mg/dL | >300 to 500 mg/dL | >500 to 1000 mg/dL | >1000 mg/dL; 危及生命 | ||||||
Hyperuricemia | >ULN (無生理變化) |
| >ULN (有生理變化) | >10 mg/dL; 危及生命 | ||||||
Hypercalcemia | Corrected calcium>ULN-11.5mg/dl | Corrected calcium: >11.5-12.5mg/dl | Corrected calcium: >12.5-13.5mg/dl | Corrected calcium: >13.5mg/dl 危及生命 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Hyperkalemia | >ULN-5.5 mmol/l | >5.5-6 mmol/L(醫療介入) | >6-7 mmol/L(住院) | >7 mmol/L(危及生命,需醫療介入) | ||||||
Hypermagnesemia | >ULN-3mg/dl |
| >3-8mg/dl | >8mg/dl危及生命,需醫療介入 | ||||||
Hypernatremia | >ULN-150 mmol/l | >150-155 mmol/l | >155-160mmol/l | >160 mmol/l 危及生命 | ||||||
Hyperphosphatemia |
|
|
|
| ||||||
Hypoglycemia | 55 mg/dL to<lln | 40 to <55 mg/dL | 30 to <40 mg/dL | <30 mg/dL | ||||||
Hypocalcemia | <LLN-8 mg/dl Ionized Ca<LLN-4mg/l | <8-7mg/dl, ionized Ca <4-3.6mg/dl (有症狀) | Corrected calcium: <7-6 mg/dL; Ionized<3.6-3.2mg/dl hospitalization indicated | Corrected calcium: <6 mg/dL;ionized Ca<3.2mg/dl 危及生命 | ||||||
Hypokalemia | <LLN-3 mmol/L | <LLN-3 mmol/L (有症狀) | <3-2.5 mmol/L; 住院 | <2.5 mmol/L; 危及生命 | ||||||
Hypomagnesemia | <LLN-1.2 mg/dL | <1.2-0.9 mg/dL | <0.9-0.7 mg/dL |
<0.7 mg/dL; 危及生命 | ||||||
Hypnatremia | <LLN-130 mmol/l | 125-129 mmol/l (無症狀) | 125-129mmol/l(症狀);120-124mmol/l不管是否症狀 | <120 mmol/l 危及生命 | ||||||
Hypophosphatemia | <LLN-2.5 mg/dL | 2 to <2.5 mg/dl(口服補充 ) | 1 to <2 mg/dL(住院處理) | 危及生命 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
腎臟 | ||||||||||
Cr | >ULN-1.5xULN | >1.5-3 x baseline; 1.5-3 x ULN | >3 x baseline; >3-6 x ULN | >6xULN | ||||||
Chronic kidney disease 慢性腎臟疾病 | eGFR <LLN-60ml/min/ Proteinuria2+; urine protein/Cr>0.5 | CrCLor eGFR 59-30ml/min/ | CrCLor eGFR 59-30ml/min/ | CrCLor eGFR <15ml/min/ 需洗腎或移植 | ||||||
Hematuria 血尿 | 無症狀; 無需介入處理。 | 有症狀; 需用導管或灌洗;日常活動受限。 | 大量血尿,需輸血, 靜脈給藥,或住院。自我照顧受限 | 危及生命 consequences; 需要緊急處理 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
眼 | ||||||||||
Cataract 白內障 | 無症狀; 臨床觀察 | 有症狀 中度。視力下降(低於20/40但優於20/200); 戴眼鏡可矯正。 | 有症狀,視力明顯下降(低於20/40但優於20/200); 需進行內障手術。 | 最好視力矯正至 20/200 或影響眼睛惡化。 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Corneal ulceration 眼角膜潰爛 |
|
| 損及眼睛的角膜潰爛,無穿孔。 | 眼角穿孔 | ||||||
Eye dryness 眼乾 | 無症狀;臨床觀察 | 有症狀;中等 視力降低 (最佳矯正視力可達20/40或不超過基本線3行或視力降低低於已知基礎線。 | 視力明顯降低(最佳矯正視力低於20/40或超過基本線3行,優於20/200); 自我照護受限。 |
| ||||||
Glaucoma 青光眼 | 眼內壓低於8 mmHg ; 無視野缺損 | 眼內壓可降至21 mmHg (在局部用藥下,無視野缺損 | 眼內壓引起視野缺損 | 視野缺損在視野中央10度內 (影響眼睛) | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
肺 | ||||||||||
Dyspnea (呼吸困難) | 中等費力下,呼吸急促
| 小出力,呼吸急促工具操作能力受限。 | 休息下,呼吸急促,自我照顧受限 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Pleural effusion (肋膜積水) | 無症狀,不需處理 | 症狀; 醫療介入 (例如,利尿劑或治療性胸腔穿刺術) | 呼吸困難缺氧;手術介入包括插胸管或肋膜黏連術 | 危及生命; 需插管或緊急處理 | ||||||
Pneumonitis/pulmonary infiltrates (肺炎\) | 無症狀; 影像發現 不需醫療介入
| 有症狀 工具操作能力受限 | 有症狀; 需用氧氣 自我照顧受限 | 危及生命;呼吸衰竭需用呼吸器 | ||||||
其他 | ||||||||||
Fatigue/weakness (疲倦、無力) | 休息可緩解 | 休息無法緩解疲倦工具操作能力受限 | 休息無法緩解疲倦自我照顧受限 | 無法行動 | ||||||
Infusion-related reaction (輸注引起反應) | 輕微;可停藥或不必停藥。 | 需介入處理; 對治療馬上有反應。; 預防藥物短於24 小時。 | 需延長輸注時間 (治療非一開始有反應);或一開始治療有反應,隨後又再發;需住院 | 危及生命; 需要緊急處理 | ||||||
Fever 發燒 | > | > | > | |||||||
和信醫院臨床藥師:方麗華整理
沒有留言:
張貼留言